Что лучше: Radeon RX Vega 56 на 8 GB (HBM2) или Radeon Vega Frontier Edition на 16 GB (HBM2)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Vega Frontier Edition. Она быстрее конкурента на 1.5 %.
Radeon RX Vega 56 подходит под 95.1 % минимальных и 72.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon Vega Frontier Edition подходит под 95.1 % минимальных и 72.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon RX Vega 56 и AMD Radeon Vega Frontier Edition, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon RX Vega 56 | AMD Radeon Vega Frontier Edition | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 195-215 | 195-215 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 170-190 | 170-190 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 160-180 | 160-180 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 145-165 | 145-165 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon RX Vega 56 | AMD Radeon Vega Frontier Edition | |
---|---|---|
Тип памяти | HBM2 | HBM2 |
Объем памяти | 8 GB | 16 GB (+100%) |
Пропускная способность памяти | 409.6 GB/s | 483.8 GB/s (+18.1%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 800 MHz | 1890 MHz |
Ширина шины памяти | 409 Bit | 2048 Bit (+400.7%) |
Базовая частота ядра | 1138 MHz | 1382 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1474 MHz | 1600 MHz |
Скорость текстурирования | 329.5 | 409.6 (+24.3%) |
Энергопотребление | 210 W (-42.9%) | 300 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon RX Vega 56 | AMD Radeon Vega Frontier Edition | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 14 nm |
Длина | 267 mm | 267 mm |
Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 2.0 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.1.125 |
CUDA |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии