Что лучше: Radeon RX Vega 64 (HBM2) или Radeon RX 5700 (GDDR6), имеющие объем памяти 8 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon RX 5700. Она быстрее конкурента на 0.1 %.
Radeon RX Vega 64 подходит под 97.1 % минимальных и 77.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon RX 5700 подходит под 98.1 % минимальных и 78.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon RX Vega 64 и AMD Radeon RX 5700, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon RX Vega 64 | AMD Radeon RX 5700 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 188-208 | 188-208 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 163-183 | 163-183 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 153-173 | 153-173 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 138-158 | 138-158 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon RX Vega 64 | AMD Radeon RX 5700 | |
---|---|---|
Тип памяти | HBM2 | GDDR6 |
Объем памяти | 8 GB | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 483.8 GB/s (+8%) | 448 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 945 MHz | 14000 MHz |
Ширина шины памяти | 2048 Bit (+700%) | 256 Bit |
Базовая частота ядра | 1630 MHz | 1465 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1546 MHz | 1725 MHz |
Скорость текстурирования | 395.8 (+59.3%) | 248.4 |
Энергопотребление | 295 W | 180 W (-63.9%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
AMD Radeon RX Vega 64 | AMD Radeon RX 5700 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 7 nm |
Длина | 279 mm | 268 mm |
Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 2.0 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.2.131 |
CUDA |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии