Что лучше: UHD Graphics 610 (DDR3/DDR4) или Intel HD Graphics 4600 (System Shared), имеющие объем памяти 0 B? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта Intel UHD Graphics 610. Она быстрее конкурента на 2.5 %.
UHD Graphics 610 подходит под 34 % минимальных и 14.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Intel HD Graphics 4600 подходит под 34 % минимальных и 14.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами Intel UHD Graphics 610 и Intel HD Graphics 4600, при условии использования рекомендуемого процессора.
Intel UHD Graphics 610 | Intel HD Graphics 4600 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 10-30 | 10-30 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
Intel UHD Graphics 610 | Intel HD Graphics 4600 | |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3/DDR4 | System Shared |
Объем памяти | 0 B | 0 B |
Пропускная способность памяти | Нет данных | Нет данных |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | System Shared | System Shared |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 300 MHz | 200 MHz |
Максимальная тактовая частота | 950 MHz | 1350 MHz |
Скорость текстурирования | 12.60 | 27.00 (+114.3%) |
Энергопотребление | 15 W (-200%) | 45 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x1 | PCIe 1.0 x16 |
Intel UHD Graphics 610 | Intel HD Graphics 4600 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 22 nm |
Длина | Нет данных | Нет данных |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | Нет данных |
DirectX | 12 (12_1) | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.3 |
OpenCL | 2.1 | 1.2 |
Vulkan | 1.1.103 | 1.1.80 |
CUDA | Нет данных | Нет данных |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии