Что лучше: UHD Graphics 617 (DDR3L/LPDDR3) или Radeon R7 M440 на 4 GB (DDR3)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon R7 M440. Она быстрее конкурента на 0.2 %.
UHD Graphics 617 подходит под 38.8 % минимальных и 17 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon R7 M440 подходит под 38.8 % минимальных и 17 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами Intel UHD Graphics 617 и AMD Radeon R7 M440, при условии использования рекомендуемого процессора.
Intel UHD Graphics 617 | AMD Radeon R7 M440 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 10-30 | 10-30 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
Intel UHD Graphics 617 | AMD Radeon R7 M440 | |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3L/LPDDR3 | DDR3 |
Объем памяти | 0 B | 4 GB |
Пропускная способность памяти | Нет данных | 14.4 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | System Shared | 2000 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit (+100%) | 64 Bit |
Базовая частота ядра | 300 MHz | 1021 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1150 MHz | 1021 MHz |
Скорость текстурирования | 25.20 (+41.4%) | 17.82 |
Энергопотребление | 15 W | Нет данных |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x1 | PCIe 3.0 x8 |
Intel UHD Graphics 617 | AMD Radeon R7 M440 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 28 nm |
Длина | Нет данных | Нет данных |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | Нет данных |
DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_0) |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.0 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.1 | 2.0 |
Vulkan | 1.1.103 | 1.2.131 |
CUDA | Нет данных | Нет данных |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии