Что лучше: GeForce GT 740M (DDR3) или Radeon 520 (DDR3. GDDR5), имеющие объем памяти 2 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon 520. Она быстрее конкурента на 1.2 %.
GeForce GT 740M подходит под 35.9 % минимальных и 15.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon 520 подходит под 36.9 % минимальных и 15.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GT 740M и AMD Radeon 520, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GT 740M | AMD Radeon 520 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 10-30 | 10-30 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GT 740M | AMD Radeon 520 | |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3 | DDR3. GDDR5 |
Объем памяти | 2 GB | 2 GB |
Пропускная способность памяти | 14.4 GB/s | 16 GB/s (+11.1%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 1600 - 1800 MHz | 2250 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit (+100%) | 64 Bit |
Базовая частота ядра | 810 MHz | 1030 MHz |
Максимальная тактовая частота | 980 MHz | |
Скорость текстурирования | 31.36 (+52.2%) | 20.60 |
Энергопотребление | 45 W (-11.1%) | 50 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x8 |
NVIDIA GeForce GT 740M | AMD Radeon 520 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 28 nm |
Длина | ||
Дополнительные разъемы питания | ||
DirectX | 12 API | 12.0 |
Шейдерная модель | 5.1 | 5.0 |
OpenGL | 4.5 | 4.6 |
OpenCL | 1.1 | 1.2 |
Vulkan | 1.1.126 | + |
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии