Что лучше: GeForce GTX 1070 Ti (GDDR5) или Radeon RX Vega 64 (HBM2), имеющие объем памяти 8 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon RX Vega 64. Она быстрее конкурента на 0.6 %.
GeForce GTX 1070 Ti подходит под 97.1 % минимальных и 77.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon RX Vega 64 подходит под 97.1 % минимальных и 77.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti и AMD Radeon RX Vega 64, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | AMD Radeon RX Vega 64 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 198-218 | 199-219 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 173-193 | 174-194 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 163-183 | 164-184 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 148-168 | 149-169 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | AMD Radeon RX Vega 64 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | HBM2 |
Объем памяти | 8 GB | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 256.3 GB/s | 483.8 GB/s (+88.8%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 8000 MHz | 945 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit | 2048 Bit (+700%) |
Базовая частота ядра | 1607 MHz | 1630 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1683 MHz | 1546 MHz |
Скорость текстурирования | 255.8 | 395.8 (+54.7%) |
Энергопотребление | 180 W (-63.9%) | 295 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | AMD Radeon RX Vega 64 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 16 nm | 14 nm |
Длина | 267 mm | 279 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin | 2x 8-pin |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 2.0 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.1.125 |
CUDA | 6.1 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии