Что лучше: Radeon RX Vega 64 (HBM2) или GeForce GTX 1080 (GDDR5), имеющие объем памяти 8 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080. Она быстрее конкурента на 4.4 %.
Radeon RX Vega 64 подходит под 97.1 % минимальных и 77.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 1080 подходит под 99 % минимальных и 79.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon RX Vega 64 и NVIDIA GeForce GTX 1080, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon RX Vega 64 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 136-156 | 138-158 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 111-131 | 113-133 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 101-121 | 103-123 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 86-106 | 88-108 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon RX Vega 64 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | |
---|---|---|
Тип памяти | HBM2 | GDDR5 |
Объем памяти | 8 GB | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 483.8 GB/s (+51.2%) | 320 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 945 MHz | 10 GB/s |
Ширина шины памяти | 2048 Bit (+700%) | 256 Bit |
Базовая частота ядра | 1630 MHz | 1607 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1546 MHz | 1733 MHz |
Скорость текстурирования | 395.8 (+42.7%) | 277.3 |
Энергопотребление | 295 W | 180 W (-63.9%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon RX Vega 64 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 16 nm |
Длина | 279 mm | 10.5" |
Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin | 8-pin |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.5 |
OpenCL | 2.0 | 1.2 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.2.131 |
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии