Что лучше: GeForce RTX 2050 Mobile на 4 GB (GDDR6) или Radeon RX 6650M на 8 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile. Она быстрее конкурента на 5.1 %.
GeForce RTX 2050 Mobile подходит под 82.5 % минимальных и 53.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon RX 6650M подходит под 79.6 % минимальных и 52.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile и AMD Radeon RX 6650M, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile | AMD Radeon RX 6650M | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 108-128 | 107-127 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 83-103 | 82-102 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 73-93 | 72-92 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 58-78 | 57-77 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile | AMD Radeon RX 6650M | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Объем памяти | 4 GB | 8 GB (+100%) |
Пропускная способность памяти | 112 GB/s | 256 GB/s (+128.6%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 14000 MHz | 18000 MHz |
Ширина шины памяти | 64 Bit | 128 Bit (+100%) |
Базовая частота ядра | 1477 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 1477 MHz | 2222 MHz |
Скорость текстурирования | 189.1 | 270.6 (+43.1%) |
Энергопотребление | 30 W (-300%) | 120 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile | AMD Radeon RX 6650M | |
---|---|---|
Технологический процесс | 8 nm | 7 nm |
Длина | Нет данных | |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12.0 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.6 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 3.0 | 2.1 |
Vulkan | 1.2 | 1.2 |
CUDA | 8.6 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии