Что лучше: GeForce RTX 2070 Super на 8 GB (GDDR6) или TITAN RTX на 24 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA TITAN RTX. Она быстрее конкурента на 3.7 %.
GeForce RTX 2070 Super подходит под 100 % минимальных и 86.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
TITAN RTX подходит под 100 % минимальных и 88.6 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2070 Super и NVIDIA TITAN RTX, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | NVIDIA TITAN RTX | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 151-171 | 152-172 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 126-146 | 127-147 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 116-136 | 117-137 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 101-121 | 102-122 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | NVIDIA TITAN RTX | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Объем памяти | 8 GB | 24 GB (+200%) |
Пропускная способность памяти | 448 GB/s | 672 GB/s (+50%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 14000 MHz | 14000 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit | 384 Bit (+50%) |
Базовая частота ядра | 1605 MHz | 1350 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1770 MHz | 1770 MHz |
Скорость текстурирования | 283.2 | 509.8 (+80%) |
Энергопотребление | 215 W (-30.2%) | 280 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | NVIDIA TITAN RTX | |
---|---|---|
Технологический процесс | 12 nm | 12 nm |
Длина | 267 mm | 267 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 2x 8-pin |
DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.5 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 2.0 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.2.131 |
CUDA | 7.5 | 7.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии