Что лучше: TITAN RTX на 24 GB (GDDR6) или TITAN Xp на 12 GB (GDDR5X)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA TITAN Xp. Она быстрее конкурента на 2.5 %.
TITAN RTX подходит под 100 % минимальных и 88.6 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
TITAN Xp подходит под 100 % минимальных и 89.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA TITAN RTX и NVIDIA TITAN Xp, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA TITAN RTX | NVIDIA TITAN Xp | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 125-145 | 125-145 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 100-120 | 100-120 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 90-110 | 90-110 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 75-95 | 75-95 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA TITAN RTX | NVIDIA TITAN Xp | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR5X |
Объем памяти | 24 GB (+100%) | 12 GB |
Пропускная способность памяти | 672 GB/s (+22.7%) | 547.6 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 14000 MHz | 11408 MHz |
Ширина шины памяти | 384 Bit | 384 Bit |
Базовая частота ядра | 1350 MHz | 1405 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1770 MHz | 1582 MHz |
Скорость текстурирования | 509.8 (+34.3%) | 379.7 |
Энергопотребление | 280 W | 250 W (-12%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA TITAN RTX | NVIDIA TITAN Xp | |
---|---|---|
Технологический процесс | 12 nm | 16 nm |
Длина | 267 mm | 267 mm |
Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
DirectX | 12 Ultimate | 12 |
Шейдерная модель | 6.5 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.2.131 |
CUDA | 7.5 | 6.1 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии