Что лучше: RTX 4070 SUPER на 12 GB (GDDR6X) или Radeon RX 7900 XT на 20 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. Она быстрее конкурента на 3.1 %.
RTX 4070 SUPER подходит под 100 % минимальных и 98.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon RX 7900 XT подходит под 100 % минимальных и 98.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER и AMD Radeon RX 7900 XT, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | AMD Radeon RX 7900 XT | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 264-284 | 260-280 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 239-259 | 235-255 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 229-249 | 225-245 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 214-234 | 210-230 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | AMD Radeon RX 7900 XT | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6X | GDDR6 |
Объем памяти | 12 GB | 20 GB (+66.7%) |
Пропускная способность памяти | 504.2 GB/s | 800 GB/s (+58.7%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 21000 MHz | 20000 MHz |
Ширина шины памяти | 192 Bit | 320 Bit (+66.7%) |
Базовая частота ядра | 1980 MHz | 2000 MHz |
Максимальная тактовая частота | 2475 MHz | 2000 MHz |
Скорость текстурирования | 584.6 | 804.4 (+37.6%) |
Энергопотребление | 220 W (-43.2%) | 315 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | AMD Radeon RX 7900 XT | |
---|---|---|
Технологический процесс | 5 nm | 5nm |
Длина | 285 mm | 276 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 16-pin | 2x 8-pin |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
Шейдерная модель | 6.7 | 6.7 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 3.0 | 2.1 |
Vulkan | 1.3 | 1.3 |
CUDA | 8.9 | Нет данных |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии