Что лучше: Radeon HD 6410D IGP (System Shared) или GeForce 7800 GT на 256 MB (GDDR3)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce 7800 GT. Она быстрее конкурента на 1.7 %.
Radeon HD 6410D IGP подходит под 18.4 % минимальных и 5.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce 7800 GT подходит под 19.4 % минимальных и 6.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon HD 6410D IGP и NVIDIA GeForce 7800 GT, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon HD 6410D IGP | NVIDIA GeForce 7800 GT | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 10-20 | 10-20 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon HD 6410D IGP | NVIDIA GeForce 7800 GT | |
---|---|---|
Тип памяти | System Shared | GDDR3 |
Объем памяти | 0 B | 256 MB |
Пропускная способность памяти | Нет данных | 32 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | System Shared | 1000 MHz |
Ширина шины памяти | 0 Bit | 256 Bit |
Базовая частота ядра | 444 MHz | 400 MHz |
Максимальная тактовая частота | 444 MHz | |
Скорость текстурирования | 3.552 | 8.000 (+125.2%) |
Энергопотребление | 65 W | 65 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | IGP | PCIe 1.0 x16 |
AMD Radeon HD 6410D IGP | NVIDIA GeForce 7800 GT | |
---|---|---|
Технологический процесс | 32 nm | 110 nm |
Длина | Нет данных | 226 mm |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | 1x 6-pin |
DirectX | 11.2 (11_0) | 9.0c |
Шейдерная модель | 5.0 | 3.0 |
OpenGL | 4.4 | 2.1 |
OpenCL | 1.2 | |
Vulkan | Нет данных | |
CUDA | Нет данных |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии