Что лучше: Radeon HD 6410D IGP (System Shared) или Radeon R2 Graphics (System Shared), имеющие объем памяти 0 B? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта nobody. Она быстрее конкурента на nothing %.
Radeon HD 6410D IGP подходит под 18.4 % минимальных и 5.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon R2 Graphics подходит под 18.4 % минимальных и 5.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon HD 6410D IGP и AMD Radeon R2 Graphics, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon HD 6410D IGP | AMD Radeon R2 Graphics | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 10-20 | 10-20 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon HD 6410D IGP | AMD Radeon R2 Graphics | |
---|---|---|
Тип памяти | System Shared | System Shared |
Объем памяти | 0 B | 0 B |
Пропускная способность памяти | Нет данных | Нет данных |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | System Shared | System Shared |
Ширина шины памяти | 0 Bit | 0 Bit |
Базовая частота ядра | 444 MHz | 351 MHz |
Максимальная тактовая частота | 444 MHz | 351 MHz |
Скорость текстурирования | 3.552 (+26.5%) | 2.808 |
Энергопотребление | 65 W | 15 W (-333.3%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | IGP | IGP |
AMD Radeon HD 6410D IGP | AMD Radeon R2 Graphics | |
---|---|---|
Технологический процесс | 32 nm | 28 nm |
Длина | Нет данных | Нет данных |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | Нет данных |
DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (12_0) |
Шейдерная модель | 5.0 | 6.3 |
OpenGL | 4.4 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 2.0 |
Vulkan | Нет данных | 1.2.131 |
CUDA | Нет данных | Нет данных |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии