Что лучше: Radeon HD 7610M на 1 GB (DDR3) или HD Graphics 510 (LPDDR3/DDR4)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon HD 7610M. Она быстрее конкурента на 1.9 %.
Radeon HD 7610M подходит под 33 % минимальных и 14.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
HD Graphics 510 подходит под 33 % минимальных и 14.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon HD 7610M и Intel HD Graphics 510, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon HD 7610M | Intel HD Graphics 510 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 10-30 | 10-30 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon HD 7610M | Intel HD Graphics 510 | |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3 | LPDDR3/DDR4 |
Объем памяти | 1 GB | 0 B |
Пропускная способность памяти | 25.6 GB/s | Нет данных |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 1600 MHz | System Shared |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 450 MHz | 300 MHz |
Максимальная тактовая частота | 450 MHz | 950 MHz |
Скорость текстурирования | 9.0 | 11.40 (+26.7%) |
Энергопотребление | 20 W | 15 W (-33.3%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x1 |
AMD Radeon HD 7610M | Intel HD Graphics 510 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 40 nm | 14 nm |
Длина | Нет данных | Нет данных |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | Нет данных |
DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (12_1) |
Шейдерная модель | 5.0 | 6.4 |
OpenGL | 4.4 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 2.1 |
Vulkan | Нет данных | 1.1.97 |
CUDA | Нет данных | Нет данных |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии