Что лучше: Radeon HD 7770 (GDDR5) или Radeon R7 250X (GDDR5), имеющие объем памяти 2 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon R7 250X. Она быстрее конкурента на 3.3 %.
Radeon HD 7770 подходит под 51.5 % минимальных и 28.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon R7 250X подходит под 52.4 % минимальных и 29.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon HD 7770 и AMD Radeon R7 250X, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon HD 7770 | AMD Radeon R7 250X | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 82-102 | 82-102 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 57-77 | 57-77 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 47-67 | 47-67 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 32-52 | 32-52 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon HD 7770 | AMD Radeon R7 250X | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 2 GB | 2 GB |
Пропускная способность памяти | 72 GB/s | 96 GB/s (+33.3%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 4500 MHz | 1625 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 1000 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 1000 MHz | |
Скорость текстурирования | 40.00 (+5.3%) | 38.00 |
Энергопотребление | 80 W | 80 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon HD 7770 | AMD Radeon R7 250X | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 28 nm |
Длина | 210 mm | 210 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin | 1 x 6-pin |
DirectX | 12 | DirectX® 12 |
Шейдерная модель | 5.1 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | |
CUDA |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии