Что лучше: Radeon HD 8470 на 1 GB (GDDR5) или GeForce 7900 GT на 256 MB (GDDR3)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce 7900 GT. Она быстрее конкурента на 2.4 %.
Radeon HD 8470 подходит под 19.4 % минимальных и 6.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce 7900 GT подходит под 19.4 % минимальных и 8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon HD 8470 и NVIDIA GeForce 7900 GT, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon HD 8470 | NVIDIA GeForce 7900 GT | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 10-20 | 10-20 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon HD 8470 | NVIDIA GeForce 7900 GT | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR3 |
Объем памяти | 1 GB (+300%) | 256 MB |
Пропускная способность памяти | 25.6 GB/s | 42.24 GB/s (+65%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 3200 MHz | 1320 MHz |
Ширина шины памяти | 64 Bit | 256 Bit (+300%) |
Базовая частота ядра | 775 MHz | 450 MHz |
Максимальная тактовая частота | 775 MHz | |
Скорость текстурирования | 6.200 | 10.80 (+74.2%) |
Энергопотребление | 35 W (-37.1%) | 48 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 2.0 x16 | PCIe 1.0 x16 |
AMD Radeon HD 8470 | NVIDIA GeForce 7900 GT | |
---|---|---|
Технологический процесс | 40 nm | 90 nm |
Длина | 168 mm | |
Дополнительные разъемы питания | None | 1x 6-pin |
DirectX | 11.2 (11_0) | 9.0c |
Шейдерная модель | 5.0 | 3.0 |
OpenGL | 4.4 | 2.1 |
OpenCL | 1.2 | |
Vulkan | Нет данных | |
CUDA | Нет данных |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии