Что лучше: Radeon HD 8470 на 1 GB (GDDR5) или Radeon R2 Graphics (System Shared)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon HD 8470. Она быстрее конкурента на 5 %.
Radeon HD 8470 подходит под 19.4 % минимальных и 6.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon R2 Graphics подходит под 18.4 % минимальных и 5.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon HD 8470 и AMD Radeon R2 Graphics, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon HD 8470 | AMD Radeon R2 Graphics | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 10-20 | 10-20 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon HD 8470 | AMD Radeon R2 Graphics | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | System Shared |
Объем памяти | 1 GB | 0 B |
Пропускная способность памяти | 25.6 GB/s | Нет данных |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 3200 MHz | System Shared |
Ширина шины памяти | 64 Bit | 0 Bit |
Базовая частота ядра | 775 MHz | 351 MHz |
Максимальная тактовая частота | 775 MHz | 351 MHz |
Скорость текстурирования | 6.200 (+120.8%) | 2.808 |
Энергопотребление | 35 W | 15 W (-133.3%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 2.0 x16 | IGP |
AMD Radeon HD 8470 | AMD Radeon R2 Graphics | |
---|---|---|
Технологический процесс | 40 nm | 28 nm |
Длина | 168 mm | Нет данных |
Дополнительные разъемы питания | None | Нет данных |
DirectX | 11.2 (11_0) | 12 (12_0) |
Шейдерная модель | 5.0 | 6.3 |
OpenGL | 4.4 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 2.0 |
Vulkan | Нет данных | 1.2.131 |
CUDA | Нет данных | Нет данных |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии