Что лучше: Radeon HD 8570 (GDDR3) или Radeon R5 340X OEM (DDR3), имеющие объем памяти 2 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon R5 340X OEM. Она быстрее конкурента на 0.1 %.
Radeon HD 8570 подходит под 39.8 % минимальных и 17 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon R5 340X OEM подходит под 39.8 % минимальных и 17 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon HD 8570 и AMD Radeon R5 340X OEM, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon HD 8570 | AMD Radeon R5 340X OEM | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 13-33 | 13-33 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 3-23 | 3-23 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon HD 8570 | AMD Radeon R5 340X OEM | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR3 | DDR3 |
Объем памяти | 2 GB | 2 GB |
Пропускная способность памяти | 28.8 GB/s (+80%) | 16 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 1800 MHz | 2000 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit (+100%) | 64 Bit |
Базовая частота ядра | 730 MHz | 900 MHz |
Максимальная тактовая частота | 780 MHz | 1050 MHz |
Скорость текстурирования | 18.72 | 21.60 (+15.4%) |
Энергопотребление | 50 W (-30%) | 65 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x8 |
AMD Radeon HD 8570 | AMD Radeon R5 340X OEM | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 28 nm |
Длина | Нет данных | 145 mm |
Дополнительные разъемы питания | None | Нет данных |
DirectX | 12 (11_1) | 12 (11_1) |
Шейдерная модель | 5.1 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.2.131 |
CUDA | Нет данных | Нет данных |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии