Что лучше: Radeon Pro W5700 (GDDR6) или Quadro RTX 4000 (GDDR6), имеющие объем памяти 8 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA Quadro RTX 4000. Она быстрее конкурента на 3.1 %.
Radeon Pro W5700 подходит под 98.1 % минимальных и 78.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Quadro RTX 4000 подходит под 99 % минимальных и 79.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Pro W5700 и NVIDIA Quadro RTX 4000, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Pro W5700 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 137-157 | 138-158 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 112-132 | 113-133 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 102-122 | 103-123 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 87-107 | 88-108 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Pro W5700 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Объем памяти | 8 GB | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 448 GB/s (+7.7%) | 416 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 14000 MHz | 13000 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit | 256 Bit |
Базовая частота ядра | 1005 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 1930 MHz | 1545 MHz |
Скорость текстурирования | 277.9 (+24.9%) | 222.5 |
Энергопотребление | 205 W | 160 W (-28.1%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon Pro W5700 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 7 nm | 12 nm |
Длина | 305 mm | 241 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 8-pin |
DirectX | 12 | 12 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.5 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.2.131 |
CUDA | 7.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии