Что лучше: Radeon Pro W6600 (GDDR6) или Radeon Pro W5700 (GDDR6), имеющие объем памяти 8 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Pro W5700. Она быстрее конкурента на 4.2 %.
Radeon Pro W6600 подходит под 97.1 % минимальных и 76.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon Pro W5700 подходит под 98.1 % минимальных и 78.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Pro W6600 и AMD Radeon Pro W5700, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Pro W6600 | AMD Radeon Pro W5700 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 124-144 | 125-145 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 99-119 | 100-120 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 89-109 | 90-110 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 74-94 | 75-95 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Pro W6600 | AMD Radeon Pro W5700 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Объем памяти | 8 GB | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 224 GB/s | 448 GB/s (+100%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 14 GB/s | 14000 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 256 Bit (+100%) |
Базовая частота ядра | ||
Максимальная тактовая частота | 2903 MHz | 1930 MHz |
Скорость текстурирования | 325.1 (+17%) | 277.9 |
Энергопотребление | 100 W (-105%) | 205 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
AMD Radeon Pro W6600 | AMD Radeon Pro W5700 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 7 nm | 7 nm |
Длина | 241 mm | 305 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
DirectX | 12.0 Ultimate | 12 |
Шейдерная модель | 6.5 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.1 | 2.0 |
Vulkan | 1.2 | 1.2.131 |
CUDA |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии