Что лучше: Radeon Pro WX 8200 (HBM2) или Radeon Pro W6600 (GDDR6), имеющие объем памяти 8 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Pro W6600. Она быстрее конкурента на 4 %.
Radeon Pro WX 8200 подходит под 95.1 % минимальных и 73.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon Pro W6600 подходит под 97.1 % минимальных и 76.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Pro WX 8200 и AMD Radeon Pro W6600, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Pro WX 8200 | AMD Radeon Pro W6600 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 122-142 | 124-144 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 97-117 | 99-119 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 87-107 | 89-109 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 72-92 | 74-94 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Pro WX 8200 | AMD Radeon Pro W6600 | |
---|---|---|
Тип памяти | HBM2 | GDDR6 |
Объем памяти | 8 GB | 8 GB |
Пропускная способность памяти | 512 GB/s (+128.6%) | 224 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 2000 MHz | 14 GB/s |
Ширина шины памяти | 2048 Bit (+1500%) | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 1200 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 1500 MHz | 2903 MHz |
Скорость текстурирования | 336.0 (+3.4%) | 325.1 |
Энергопотребление | 230 W | 100 W (-130%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
AMD Radeon Pro WX 8200 | AMD Radeon Pro W6600 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 7 nm |
Длина | 267 mm | 241 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin |
DirectX | 12 | 12.0 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 2.1 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.2 |
CUDA |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии