Что лучше: Radeon Vega 8 (System Shared) или GeForce GT 740 на 1 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Vega 8. Она быстрее конкурента на 2.6 %.
Radeon Vega 8 подходит под 47.6 % минимальных и 26.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GT 740 подходит под 47.6 % минимальных и 26.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Vega 8 и NVIDIA GeForce GT 740, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Vega 8 | NVIDIA GeForce GT 740 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 38-58 | 36-56 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 28-48 | 26-46 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 13-33 | 11-31 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Vega 8 | NVIDIA GeForce GT 740 | |
---|---|---|
Тип памяти | System Shared | GDDR5 |
Объем памяти | 0 B | 1 GB |
Пропускная способность памяти | Нет данных | 80.19 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | System Shared | 5012 MHz |
Ширина шины памяти | 0 Bit | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 300 MHz | 993 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1101 MHz | |
Скорость текстурирования | 35.23 (+10.9%) | 31.78 |
Энергопотребление | 35 W (-82.9%) | 64 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | IGP | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon Vega 8 | NVIDIA GeForce GT 740 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 28 nm |
Длина | Нет данных | 145 mm |
Дополнительные разъемы питания | None | 1x 6-pin |
DirectX | 12 (12_1) | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.1.126 |
CUDA | Нет данных | 3.0 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии