Что лучше: Radeon Vega Frontier Edition на 16 GB (HBM2) или GeForce RTX 2060 на 6 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060. Она быстрее конкурента на 1 %.
Radeon Vega Frontier Edition подходит под 95.1 % минимальных и 72.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce RTX 2060 подходит под 96.1 % минимальных и 75 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Vega Frontier Edition и NVIDIA GeForce RTX 2060, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Vega Frontier Edition | NVIDIA GeForce RTX 2060 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 122-142 | 123-143 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 97-117 | 98-118 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 87-107 | 88-108 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 72-92 | 73-93 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Vega Frontier Edition | NVIDIA GeForce RTX 2060 | |
---|---|---|
Тип памяти | HBM2 | GDDR6 |
Объем памяти | 16 GB (+166.7%) | 6 GB |
Пропускная способность памяти | 483.8 GB/s (+44%) | 336 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 1890 MHz | 14000 MHz |
Ширина шины памяти | 2048 Bit (+966.7%) | 192 Bit |
Базовая частота ядра | 1382 MHz | 1320 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1600 MHz | 1620 MHz |
Скорость текстурирования | 409.6 (+103.2%) | 201.6 |
Энергопотребление | 300 W | 175 W (-71.4%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon Vega Frontier Edition | NVIDIA GeForce RTX 2060 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 12 nm |
Длина | 267 mm | 229 mm |
Дополнительные разъемы питания | 2x 8-pin | 1x 8-pin |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 1.2 |
Vulkan | 1.1.125 | 1.2.131 |
CUDA | 7.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии