Что лучше: UHD Graphics 610 (DDR3/DDR4) или GeForce 920M на 4 GB (DDR3)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта Intel UHD Graphics 610. Она быстрее конкурента на 0.3 %.
UHD Graphics 610 подходит под 34 % минимальных и 14.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce 920M подходит под 34 % минимальных и 14.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами Intel UHD Graphics 610 и NVIDIA GeForce 920M, при условии использования рекомендуемого процессора.
Intel UHD Graphics 610 | NVIDIA GeForce 920M | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 10-30 | 10-30 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
Intel UHD Graphics 610 | NVIDIA GeForce 920M | |
---|---|---|
Тип памяти | DDR3/DDR4 | DDR3 |
Объем памяти | 0 B | 4 GB |
Пропускная способность памяти | Нет данных | 14.4 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | System Shared | 1800 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit (+100%) | 64 Bit |
Базовая частота ядра | 300 MHz | 954 MHz |
Максимальная тактовая частота | 950 MHz | |
Скорость текстурирования | 12.60 | 30.53 (+142.3%) |
Энергопотребление | 15 W (-120%) | 33 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x1 | PCIe 3.0 x8 |
Intel UHD Graphics 610 | NVIDIA GeForce 920M | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 28 nm |
Длина | Нет данных | |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | |
DirectX | 12 (12_1) | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.5 |
OpenCL | 2.1 | 1.2 |
Vulkan | 1.1.103 | 1.1.126 |
CUDA | Нет данных | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии