Что лучше: UHD Graphics 770 (System Shared) или Radeon RX 550 на 4 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта Intel UHD Graphics 770. Она быстрее конкурента на 1.7 %.
UHD Graphics 770 подходит под 56.3 % минимальных и 31.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon RX 550 подходит под 56.3 % минимальных и 31.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами Intel UHD Graphics 770 и AMD Radeon RX 550, при условии использования рекомендуемого процессора.
Intel UHD Graphics 770 | AMD Radeon RX 550 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 65-85 | 65-85 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 55-75 | 55-75 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 40-60 | 40-60 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 20-40 | 20-40 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
Intel UHD Graphics 770 | AMD Radeon RX 550 | |
---|---|---|
Тип памяти | System Shared | GDDR5 |
Объем памяти | 0 B | 4 GB |
Пропускная способность памяти | Нет данных | 112 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 1550 MHz | 7000 MHz |
Ширина шины памяти | 0 Bit | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 300 MHz | 1100 MHz |
Максимальная тактовая частота | 300 MHz | 1183 MHz |
Скорость текстурирования | 26.40 | 37.86 (+43.4%) |
Энергопотребление | 15 W (-233.3%) | 50 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | Нет данных | PCIe 3.0 x8 |
Intel UHD Graphics 770 | AMD Radeon RX 550 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 10 nm | 14 nm |
Длина | Нет данных | 145 mm |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | |
DirectX | 12 (12_1) | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 3.0 | 2.0 |
Vulkan | 1.3 | 1.2.131 |
CUDA | Нет данных |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии