Что лучше: FireStream 9370 (GDDR5) или GeForce GT 1030 (GDDR5), имеющие объем памяти 4 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GT 1030. Она быстрее конкурента на 0.2 %.
FireStream 9370 подходит под 53.4 % минимальных и 30.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GT 1030 подходит под 54.4 % минимальных и 30.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD FireStream 9370 и NVIDIA GeForce GT 1030, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD FireStream 9370 | NVIDIA GeForce GT 1030 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 85-105 | 85-105 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 60-80 | 60-80 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 50-70 | 50-70 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 35-55 | 35-55 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD FireStream 9370 | NVIDIA GeForce GT 1030 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 4 GB | 4 GB |
Пропускная способность памяти | 147.2 GB/s (+206.3%) | 48.06 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 4600 MHz | 6000 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit (+300%) | 64 Bit |
Базовая частота ядра | 825 MHz | 1228 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1670 MHz | |
Скорость текстурирования | 66.00 (+87.3%) | 35.23 |
Энергопотребление | 225 W | 30 W (-650%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 2.0 x16 | PCIe 3.0 x4 |
AMD FireStream 9370 | NVIDIA GeForce GT 1030 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 40 nm | 14 nm |
Длина | 267 mm | 145 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 8-pin | |
DirectX | 11.2 | 12 |
Шейдерная модель | 5.0 | 6.4 |
OpenGL | 4.4 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | |
CUDA | 6.1 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии