Что лучше: GeForce GTX 1050 3GB Mobile на 3 GB (GDDR5) или GeForce GTX 680M на 4 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 680M. Она быстрее конкурента на 4 %.
GeForce GTX 1050 3GB Mobile подходит под 56.3 % минимальных и 31.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 680M подходит под 59.2 % минимальных и 33 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB Mobile и NVIDIA GeForce GTX 680M, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB Mobile | NVIDIA GeForce GTX 680M | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 51-71 | 52-72 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 41-61 | 42-62 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 26-46 | 27-47 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 6-26 | 7-27 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB Mobile | NVIDIA GeForce GTX 680M | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 3 GB | 4 GB (+33.3%) |
Пропускная способность памяти | 84 GB/s | 115.2 GB/s (+37.1%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 1752 MHz | 1800 MHz |
Ширина шины памяти | 96 Bit | 256 Bit (+166.7%) |
Базовая частота ядра | 1366 MHz | 720 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1442 MHz | 758 MHz |
Скорость текстурирования | Нет данных | 80.6 |
Энергопотребление | 75 W (-33.3%) | 100 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | MXM-B |
NVIDIA GeForce GTX 1050 3GB Mobile | NVIDIA GeForce GTX 680M | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 28 nm |
Длина | Нет данных | |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | |
DirectX | 12 (12_1) | 12 API |
Шейдерная модель | 6.7 (6.4) | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.5 |
OpenCL | 3.0 | 1.1 |
Vulkan | 1.3 | 1.1.126 |
CUDA | 6.1 | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии