Что лучше: GeForce GTX 770 (GDDR5) или GeForce GTX 960 (GDDR5), имеющие объем памяти 2 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960. Она быстрее конкурента на 2.5 %.
GeForce GTX 770 подходит под 78.6 % минимальных и 51.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 960 подходит под 79.6 % минимальных и 52.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GTX 770 и NVIDIA GeForce GTX 960, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GTX 770 | NVIDIA GeForce GTX 960 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 108-128 | 109-129 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 83-103 | 84-104 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 73-93 | 74-94 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 58-78 | 59-79 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GTX 770 | NVIDIA GeForce GTX 960 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 2 GB | 2 GB |
Пропускная способность памяти | 224.3 GB/s (+100.3%) | 112 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 7012 MHz | 7.0 GB/s |
Ширина шины памяти | 256 Bit (+100%) | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 1046 MHz | 1127 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1085 MHz | 1178 MHz |
Скорость текстурирования | 134 (+86.1%) | 72 |
Энергопотребление | 230 W | 120 W (-91.7%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA GeForce GTX 770 | NVIDIA GeForce GTX 960 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 28 nm |
Длина | 10.5" | 9.5" |
Дополнительные разъемы питания | One 8-pin and one 6-pin | 1x 6-pins |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 5.1 | 6.4 |
OpenGL | 4.3 | 4.4 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | 1.1.126 | + |
CUDA | + | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии