Что лучше: GeForce GTX 960 на 2 GB (GDDR5) или GeForce GTX 780 на 3 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 780. Она быстрее конкурента на 33.1 %.
GeForce GTX 960 подходит под 79.6 % минимальных и 52.3 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 780 подходит под 87.4 % минимальных и 56.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GTX 960 и NVIDIA GeForce GTX 780, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GTX 960 | NVIDIA GeForce GTX 780 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 99-119 | 112-132 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 74-94 | 87-107 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 64-84 | 77-97 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 49-69 | 62-82 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GTX 960 | NVIDIA GeForce GTX 780 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 2 GB | 3 GB (+50%) |
Пропускная способность памяти | 112 GB/s | 288.4 GB/s (+157.5%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 7.0 GB/s | 6008 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 384 Bit (+200%) |
Базовая частота ядра | 1127 MHz | 863 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1178 MHz | 900 MHz |
Скорость текстурирования | 72 | 160.5 (+122.9%) |
Энергопотребление | 120 W (-108.3%) | 250 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA GeForce GTX 960 | NVIDIA GeForce GTX 780 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 28 nm |
Длина | 9.5" | 10.5" |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pins | One 8-pin and one 6-pin |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 5.1 |
OpenGL | 4.4 | 4.3 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | + | 1.1.126 |
CUDA | + | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии