Что лучше: GeForce GTX 780 на 3 GB (GDDR5) или GeForce GTX TITAN на 6 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX TITAN. Она быстрее конкурента на 1.9 %.
GeForce GTX 780 подходит под 87.4 % минимальных и 56.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX TITAN подходит под 87.4 % минимальных и 56.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GTX 780 и NVIDIA GeForce GTX TITAN, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GTX 780 | NVIDIA GeForce GTX TITAN | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 124-144 | 125-145 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 99-119 | 100-120 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 89-109 | 90-110 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 74-94 | 75-95 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GTX 780 | NVIDIA GeForce GTX TITAN | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 3 GB | 6 GB (+100%) |
Пропускная способность памяти | 288.4 GB/s | 288.4 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 6008 MHz | 6.0 GB/s |
Ширина шины памяти | 384 Bit | 384 Bit |
Базовая частота ядра | 863 MHz | 837 MHz |
Максимальная тактовая частота | 900 MHz | 876 MHz |
Скорость текстурирования | 160.5 | 187.5 (+16.8%) |
Энергопотребление | 250 W | 250 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA GeForce GTX 780 | NVIDIA GeForce GTX TITAN | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 28 nm |
Длина | 10.5" | 10.5" |
Дополнительные разъемы питания | One 8-pin and one 6-pin | One 8-pin and one 6-pin |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 5.1 | 5.1 |
OpenGL | 4.3 | 4.4 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | 1.1.126 | 1.1.126 |
CUDA | + | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии