Что лучше: GeForce GTX TITAN BLACK на 6 GB (GDDR5) или Radeon R9 390X на 8 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon R9 390X. Она быстрее конкурента на 3.5 %.
GeForce GTX TITAN BLACK подходит под 89.3 % минимальных и 59.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon R9 390X подходит под 90.3 % минимальных и 61.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK и AMD Radeon R9 390X, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK | AMD Radeon R9 390X | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 132-152 | 134-154 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 107-127 | 109-129 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 97-117 | 99-119 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 82-102 | 84-104 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK | AMD Radeon R9 390X | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 6 GB | 8 GB (+33.3%) |
Пропускная способность памяти | 336 GB/s | 384 GB/s (+14.3%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 7.0 GB/s | 1050 MHz |
Ширина шины памяти | 384 Bit | 512 Bit (+33.3%) |
Базовая частота ядра | 889 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 980 MHz | 1050 MHz |
Скорость текстурирования | 213 (+15.3%) | 184.8 |
Энергопотребление | 250 W (-10%) | 275 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK | AMD Radeon R9 390X | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 28 nm |
Длина | 10.5" | 275 mm |
Дополнительные разъемы питания | One 8-pin and one 6-pin | 1 x 6-pin. 1 x 8-pin |
DirectX | 12 | DirectX® 12 |
Шейдерная модель | 5.1 | 6.3 |
OpenGL | 4.4 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 2.0 |
Vulkan | 1.1.126 | + |
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии