Что лучше: GeForce RTX 2050 Mobile на 4 GB (GDDR6) или GeForce MX570 на 2 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile. Она быстрее конкурента на 1.5 %.
GeForce RTX 2050 Mobile подходит под 82.5 % минимальных и 53.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce MX570 подходит под 81.6 % минимальных и 53.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile и NVIDIA GeForce MX570, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile | NVIDIA GeForce MX570 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 108-128 | 108-128 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 83-103 | 83-103 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 73-93 | 73-93 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 58-78 | 58-78 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile | NVIDIA GeForce MX570 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Объем памяти | 4 GB (+100%) | 2 GB |
Пропускная способность памяти | 112 GB/s (+16.7%) | 96 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 14000 MHz | 12000 MHz |
Ширина шины памяти | 64 Bit | 64 Bit |
Базовая частота ядра | 1477 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 1477 MHz | 1477 MHz |
Скорость текстурирования | 189.1 (+155.8%) | 73.92 |
Энергопотребление | 30 W (-50%) | 45 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x8 |
NVIDIA GeForce RTX 2050 Mobile | NVIDIA GeForce MX570 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 8 nm | 8 nm |
Длина | Нет данных | |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.6 | 6.6 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 3.0 | 3.0 |
Vulkan | 1.2 | 1.2 |
CUDA | 8.6 | 8.6 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии