Что лучше: GeForce RTX 4060 на 8 GB (GDDR6) или TITAN Xp на 12 GB (GDDR5X)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060. Она быстрее конкурента на 2.5 %.
GeForce RTX 4060 подходит под 100 % минимальных и 89.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
TITAN Xp подходит под 100 % минимальных и 89.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060 и NVIDIA TITAN Xp, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA TITAN Xp | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 176-196 | 174-194 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 151-171 | 149-169 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 141-161 | 139-159 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 126-146 | 124-144 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA TITAN Xp | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR5X |
Объем памяти | 8 GB | 12 GB (+50%) |
Пропускная способность памяти | 288 GB/s | 547.6 GB/s (+90.1%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 18 GB/s | 11408 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 384 Bit (+200%) |
Базовая частота ядра | 2640 MHz | 1405 MHz |
Максимальная тактовая частота | 2640 MHz | 1582 MHz |
Скорость текстурирования | 458.8 (+20.8%) | 379.7 |
Энергопотребление | 200 W (-25%) | 250 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA TITAN Xp | |
---|---|---|
Технологический процесс | 4 nm | 16 nm |
Длина | Нет данных | 267 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 12-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 |
Шейдерная модель | 6.6 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 3.0 | 1.2 |
Vulkan | 1.3 | 1.2.131 |
CUDA | 8.9 | 6.1 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии