Что лучше: Iris Graphics 5100 (System Shared) или GeForce GT 740M на 2 GB (DDR3)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GT 740M. Она быстрее конкурента на 0.9 %.
Iris Graphics 5100 подходит под 35 % минимальных и 15.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GT 740M подходит под 35.9 % минимальных и 15.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами Intel Iris Graphics 5100 и NVIDIA GeForce GT 740M, при условии использования рекомендуемого процессора.
Intel Iris Graphics 5100 | NVIDIA GeForce GT 740M | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 10-30 | 10-30 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
Intel Iris Graphics 5100 | NVIDIA GeForce GT 740M | |
---|---|---|
Тип памяти | System Shared | DDR3 |
Объем памяти | 0 B | 2 GB |
Пропускная способность памяти | Нет данных | 14.4 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | System Shared | 1600 - 1800 MHz |
Ширина шины памяти | 64 Bit | 128 Bit (+100%) |
Базовая частота ядра | 200 MHz | 810 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1200 MHz | 980 MHz |
Скорость текстурирования | 48.00 (+53.1%) | 31.36 |
Энергопотребление | 30 W (-50%) | 45 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 1.0 x16 | PCIe 3.0 x8 |
Intel Iris Graphics 5100 | NVIDIA GeForce GT 740M | |
---|---|---|
Технологический процесс | 22 nm | 28 nm |
Длина | Нет данных | |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | |
DirectX | 12 (11_1) | 12 API |
Шейдерная модель | 5.1 | 5.1 |
OpenGL | 4.3 | 4.5 |
OpenCL | 1.2 | 1.1 |
Vulkan | 1.1.80 | 1.1.126 |
CUDA | Нет данных | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии