Что лучше: Quadro M2000 (128 Bit) или FirePro W8000 (GDDR5), имеющие объем памяти 4 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD FirePro W8000. Она быстрее конкурента на 5 %.
Quadro M2000 подходит под 64.1 % минимальных и 37.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
FirePro W8000 подходит под 67 % минимальных и 39.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA Quadro M2000 и AMD FirePro W8000, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA Quadro M2000 | AMD FirePro W8000 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 86-106 | 87-107 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 61-81 | 62-82 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 51-71 | 52-72 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 36-56 | 37-57 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA Quadro M2000 | AMD FirePro W8000 | |
---|---|---|
Тип памяти | 128 Bit | GDDR5 |
Объем памяти | 4 GB | 4 GB |
Пропускная способность памяти | 106 GB/s | 176 GB/s (+66%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 6612 MHz | 5500 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 256 Bit (+100%) |
Базовая частота ядра | 796 MHz | 900 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1163 MHz | |
Скорость текстурирования | 55.82 | 100.8 (+80.6%) |
Энергопотребление | 75 W (-366.7%) | 350 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA Quadro M2000 | AMD FirePro W8000 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 28 nm |
Длина | 201 mm | 279 mm |
Дополнительные разъемы питания | 2x 6-pin | |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 5 | 5.1 |
OpenGL | 4.5 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 1.2 |
Vulkan | + | 1.2.131 |
CUDA | 5.2 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии