Что лучше: Quadro P620 на 2 GB (GDDR5) или Radeon Pro WX 4100 на 4 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Pro WX 4100. Она быстрее конкурента на 4 %.
Quadro P620 подходит под 62.1 % минимальных и 35.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon Pro WX 4100 подходит под 62.1 % минимальных и 35.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA Quadro P620 и AMD Radeon Pro WX 4100, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA Quadro P620 | AMD Radeon Pro WX 4100 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 45-65 | 47-67 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 35-55 | 37-57 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 20-40 | 22-42 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 2-22 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA Quadro P620 | AMD Radeon Pro WX 4100 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 2 GB | 4 GB (+100%) |
Пропускная способность памяти | 80.13 GB/s | 96 GB/s (+19.8%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 6000 MHz | 6000 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 1177 MHz | 1125 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1442 MHz | 1201 MHz |
Скорость текстурирования | 43.33 | 76.86 (+77.4%) |
Энергопотребление | 25 W (-100%) | 50 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x8 |
NVIDIA Quadro P620 | AMD Radeon Pro WX 4100 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 14 nm |
Длина | 145 mm | |
Дополнительные разъемы питания | ||
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 2.0 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.2.131 |
CUDA | 6.1 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии