Что лучше: Radeon Pro WX 4100 (GDDR5) или Quadro K5000 (GDDR5), имеющие объем памяти 4 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA Quadro K5000. Она быстрее конкурента на 5.1 %.
Radeon Pro WX 4100 подходит под 62.1 % минимальных и 35.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Quadro K5000 подходит под 64.1 % минимальных и 37.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Pro WX 4100 и NVIDIA Quadro K5000, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Pro WX 4100 | NVIDIA Quadro K5000 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 85-105 | 86-106 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 60-80 | 61-81 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 50-70 | 51-71 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 35-55 | 36-56 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Pro WX 4100 | NVIDIA Quadro K5000 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 4 GB | 4 GB |
Пропускная способность памяти | 96 GB/s | 172.8 GB/s (+80%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 6000 MHz | 5400 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 256 Bit (+100%) |
Базовая частота ядра | 1125 MHz | 706 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1201 MHz | |
Скорость текстурирования | 76.86 | 90.37 (+17.6%) |
Энергопотребление | 50 W (-144%) | 122 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x8 | PCIe 2.0 x16 |
AMD Radeon Pro WX 4100 | NVIDIA Quadro K5000 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 28 nm |
Длина | 267 mm | |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin | |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | + |
CUDA | 3.0 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии