Что лучше: Radeon Pro WX 4100 на 4 GB (GDDR5) или Tesla K20m на 5 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA Tesla K20m. Она быстрее конкурента на 3.2 %.
Radeon Pro WX 4100 подходит под 62.1 % минимальных и 35.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Tesla K20m подходит под 63.1 % минимальных и 35.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Pro WX 4100 и NVIDIA Tesla K20m, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Pro WX 4100 | NVIDIA Tesla K20m | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 85-105 | 86-106 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 60-80 | 61-81 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 50-70 | 51-71 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 35-55 | 36-56 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Pro WX 4100 | NVIDIA Tesla K20m | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 4 GB | 5 GB (+25%) |
Пропускная способность памяти | 96 GB/s | 208 GB/s (+116.7%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 6000 MHz | 5200 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 320 Bit (+150%) |
Базовая частота ядра | 1125 MHz | 706 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1201 MHz | |
Скорость текстурирования | 76.86 | 146.8 (+91%) |
Энергопотребление | 50 W (-350%) | 225 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x8 | PCIe 2.0 x16 |
AMD Radeon Pro WX 4100 | NVIDIA Tesla K20m | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 28 nm |
Длина | 267 mm | |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.1.126 |
CUDA | 3.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии