Что лучше: Tesla K40c на 12 GB (GDDR5) или Radeon Pro WX 4100 на 4 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Pro WX 4100. Она быстрее конкурента на 0.5 %.
Tesla K40c подходит под 62.1 % минимальных и 35.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon Pro WX 4100 подходит под 62.1 % минимальных и 35.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA Tesla K40c и AMD Radeon Pro WX 4100, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA Tesla K40c | AMD Radeon Pro WX 4100 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 85-105 | 85-105 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 60-80 | 60-80 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 50-70 | 50-70 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 35-55 | 35-55 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA Tesla K40c | AMD Radeon Pro WX 4100 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 12 GB (+200%) | 4 GB |
Пропускная способность памяти | 288.4 GB/s (+200.4%) | 96 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 6008 MHz | 6000 MHz |
Ширина шины памяти | 384 Bit (+200%) | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 745 MHz | 1125 MHz |
Максимальная тактовая частота | 876 MHz | 1201 MHz |
Скорость текстурирования | 210.2 (+173.5%) | 76.86 |
Энергопотребление | 245 W | 50 W (-390%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x8 |
NVIDIA Tesla K40c | AMD Radeon Pro WX 4100 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 28 nm | 14 nm |
Длина | 267 mm | |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 5.1 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 1.2 | 2.0 |
Vulkan | 1.1.103 | 1.2.131 |
CUDA | 3.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии