Что лучше: Radeon RX 470 на 8 GB (GDDR5) или GeForce GTX 780 на 3 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 780. Она быстрее конкурента на 0.4 %.
Radeon RX 470 подходит под 86.4 % минимальных и 55.7 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 780 подходит под 87.4 % минимальных и 56.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon RX 470 и NVIDIA GeForce GTX 780, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon RX 470 | NVIDIA GeForce GTX 780 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 124-144 | 124-144 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 99-119 | 99-119 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 89-109 | 89-109 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 74-94 | 74-94 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon RX 470 | NVIDIA GeForce GTX 780 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 8 GB (+166.7%) | 3 GB |
Пропускная способность памяти | 211.2 GB/s | 288.4 GB/s (+36.6%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 6600 MHz | 6008 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit | 384 Bit (+50%) |
Базовая частота ядра | 926 MHz | 863 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1206 MHz | 900 MHz |
Скорость текстурирования | 154.4 | 160.5 (+4%) |
Энергопотребление | 120 W (-108.3%) | 250 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon RX 470 | NVIDIA GeForce GTX 780 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 28 nm |
Длина | 241 mm | 10.5" |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin | One 8-pin and one 6-pin |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.3 |
OpenCL | 2.0 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.1.126 |
CUDA | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии