Что лучше: Radeon RX 540X на 4 GB (GDDR5) или GeForce GTX 470M на 1.5 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 470M. Она быстрее конкурента на 4.6 %.
Radeon RX 540X подходит под 50.5 % минимальных и 28.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 470M подходит под 50.5 % минимальных и 28.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon RX 540X и NVIDIA GeForce GTX 470M, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon RX 540X | NVIDIA GeForce GTX 470M | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 88-108 | 90-110 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 73-93 | 75-95 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 58-78 | 60-80 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 43-63 | 45-65 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon RX 540X | NVIDIA GeForce GTX 470M | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
Объем памяти | 4 GB (+166.7%) | 1.5 GB |
Пропускная способность памяти | 112 GB/s (+86.7%) | 60 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 6000 MHz | 1250 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 192 Bit (+50%) |
Базовая частота ядра | 1219 MHz | 535 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1219 MHz | |
Скорость текстурирования | 35.97 (+82.6%) | 19.7 |
Энергопотребление | 50 W (-50%) | 75 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x8 | MXM-B |
AMD Radeon RX 540X | NVIDIA GeForce GTX 470M | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 40 nm |
Длина | Нет данных | |
Дополнительные разъемы питания | None | |
DirectX | 12 (12_0) | 12 API |
Шейдерная модель | 6.4 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.5 |
OpenCL | 2.0 | 1.1 |
Vulkan | 1.2.131 | |
CUDA | Нет данных | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии