Что лучше: Quadro RTX 8000 на 48 GB (GDDR6) или Radeon Pro W6800 на 32 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Pro W6800. Она быстрее конкурента на 0.8 %.
Quadro RTX 8000 подходит под 100 % минимальных и 89.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon Pro W6800 подходит под 100 % минимальных и 89.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA Quadro RTX 8000 и AMD Radeon Pro W6800, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA Quadro RTX 8000 | AMD Radeon Pro W6800 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 153-173 | 153-173 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 128-148 | 128-148 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 118-138 | 118-138 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 103-123 | 103-123 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA Quadro RTX 8000 | AMD Radeon Pro W6800 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Объем памяти | 48 GB (+50%) | 32 GB |
Пропускная способность памяти | 672 GB/s (+31.3%) | 512 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 14000 MHz | 16000 MHz |
Ширина шины памяти | 384 Bit (+50%) | 256 Bit |
Базовая частота ядра | 1395 MHz | 2075 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1770 MHz | 2320 MHz |
Скорость текстурирования | 509.8 | 556.8 (+9.2%) |
Энергопотребление | 260 W | 250 W (-4%) |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
NVIDIA Quadro RTX 8000 | AMD Radeon Pro W6800 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 12 nm | 7 nm |
Длина | 267 mm | 267 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.5 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 2.1 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.2 |
CUDA | 7.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии