Что лучше: Radeon Pro VII на 16 GB (HBM2) или Quadro GV100 на 32 GB (HBM2)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA Quadro GV100. Она быстрее конкурента на 4.9 %.
Radeon Pro VII подходит под 99 % минимальных и 83 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Quadro GV100 подходит под 100 % минимальных и 85.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Pro VII и NVIDIA Quadro GV100, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Pro VII | NVIDIA Quadro GV100 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 129-149 | 150-170 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 104-124 | 125-145 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 94-114 | 115-135 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 79-99 | 100-120 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Pro VII | NVIDIA Quadro GV100 | |
---|---|---|
Тип памяти | HBM2 | HBM2 |
Объем памяти | 16 GB | 32 GB (+100%) |
Пропускная способность памяти | 1024 GB/s (+17.9%) | 868.4 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 2000 MHz | 1696 MHz |
Ширина шины памяти | 4096 Bit | 4096 Bit |
Базовая частота ядра | 1132 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 1700 MHz | 1627 MHz |
Скорость текстурирования | 408.0 | 520.6 (+27.6%) |
Энергопотребление | 250 W | 250 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon Pro VII | NVIDIA Quadro GV100 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 7 nm | 12 nm |
Длина | 305 mm | 267 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.0 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.2.131 |
CUDA | 7.0 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии