Что лучше: Radeon Pro W6600 на 8 GB (GDDR6) или Radeon Pro Vega II на 32 GB (HBM2)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Pro Vega II. Она быстрее конкурента на 2.1 %.
Radeon Pro W6600 подходит под 97.1 % минимальных и 76.1 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Radeon Pro Vega II подходит под 98.1 % минимальных и 78.4 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Pro W6600 и AMD Radeon Pro Vega II, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Pro W6600 | AMD Radeon Pro Vega II | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 124-144 | 124-144 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 99-119 | 99-119 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 89-109 | 89-109 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 74-94 | 74-94 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Pro W6600 | AMD Radeon Pro Vega II | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | HBM2 |
Объем памяти | 8 GB | 32 GB (+300%) |
Пропускная способность памяти | 224 GB/s | 825.3 GB/s (+268.4%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 14 GB/s | 1612 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 4096 Bit (+3100%) |
Базовая частота ядра | 1574 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 2903 MHz | 1720 MHz |
Скорость текстурирования | 325.1 | 440.3 (+35.4%) |
Энергопотребление | 100 W (-375%) | 475 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon Pro W6600 | AMD Radeon Pro Vega II | |
---|---|---|
Технологический процесс | 7 nm | 7 nm |
Длина | 241 mm | |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin | |
DirectX | 12.0 Ultimate | 12 |
Шейдерная модель | 6.5 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.1 | 2.0 |
Vulkan | 1.2 | 1.2.131 |
CUDA |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии