Что лучше: Radeon Pro WX 4100 (GDDR5) или Quadro M2000 (128 Bit), имеющие объем памяти 4 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA Quadro M2000. Она быстрее конкурента на 4.5 %.
Radeon Pro WX 4100 подходит под 62.1 % минимальных и 35.2 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Quadro M2000 подходит под 64.1 % минимальных и 37.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Pro WX 4100 и NVIDIA Quadro M2000, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Pro WX 4100 | NVIDIA Quadro M2000 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 85-105 | 86-106 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 60-80 | 61-81 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 50-70 | 51-71 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 35-55 | 36-56 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Pro WX 4100 | NVIDIA Quadro M2000 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR5 | 128 Bit |
Объем памяти | 4 GB | 4 GB |
Пропускная способность памяти | 96 GB/s | 106 GB/s (+10.4%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 6000 MHz | 6612 MHz |
Ширина шины памяти | 128 Bit | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 1125 MHz | 796 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1201 MHz | 1163 MHz |
Скорость текстурирования | 76.86 (+37.7%) | 55.82 |
Энергопотребление | 50 W (-50%) | 75 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon Pro WX 4100 | NVIDIA Quadro M2000 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 28 nm |
Длина | 201 mm | |
Дополнительные разъемы питания | ||
DirectX | 12 | 12 |
Шейдерная модель | 6.4 | 5 |
OpenGL | 4.6 | 4.5 |
OpenCL | 2.0 | 1.2 |
Vulkan | 1.2.131 | + |
CUDA | 5.2 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии