Что лучше: Radeon Pro W6800 на 32 GB (GDDR6) или Quadro RTX 6000 на 24 GB (GDDR6)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA Quadro RTX 6000. Она быстрее конкурента на 1.5 %.
Radeon Pro W6800 подходит под 100 % минимальных и 89.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Quadro RTX 6000 подходит под 100 % минимальных и 89.8 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Pro W6800 и NVIDIA Quadro RTX 6000, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Pro W6800 | NVIDIA Quadro RTX 6000 | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 153-173 | 154-174 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 128-148 | 129-149 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 118-138 | 119-139 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 103-123 | 104-124 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Pro W6800 | NVIDIA Quadro RTX 6000 | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
Объем памяти | 32 GB (+33.3%) | 24 GB |
Пропускная способность памяти | 512 GB/s | 672 GB/s (+31.3%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 16000 MHz | 14000 MHz |
Ширина шины памяти | 256 Bit | 384 Bit (+50%) |
Базовая частота ядра | 2075 MHz | 1440 MHz |
Максимальная тактовая частота | 2320 MHz | 1770 MHz |
Скорость текстурирования | 556.8 (+9.2%) | 509.8 |
Энергопотребление | 250 W (-4%) | 260 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
AMD Radeon Pro W6800 | NVIDIA Quadro RTX 6000 | |
---|---|---|
Технологический процесс | 7 nm | 12 nm |
Длина | 267 mm | 267 mm |
Дополнительные разъемы питания | 1x 6-pin + 1x 8-pin | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
Шейдерная модель | 6.5 | 6.5 |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
OpenCL | 2.1 | 2.0 |
Vulkan | 1.2 | 1.2.131 |
CUDA | 7.5 |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии