Что лучше: Radeon Vega 10 Mobile (System Shared) или GeForce GTX 660M на 2 GB (GDDR5)? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих ноутбучных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта AMD Radeon Vega 10 Mobile. Она быстрее конкурента на 3.4 %.
Radeon Vega 10 Mobile подходит под 45.6 % минимальных и 23.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 660M подходит под 45.6 % минимальных и 23.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами AMD Radeon Vega 10 Mobile и NVIDIA GeForce GTX 660M, при условии использования рекомендуемого процессора.
AMD Radeon Vega 10 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 660M | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 24-44 | 24-44 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 9-29 | 9-29 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 0-10 | 0-10 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
AMD Radeon Vega 10 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 660M | |
---|---|---|
Тип памяти | System Shared | GDDR5 |
Объем памяти | 0 B | 2 GB |
Пропускная способность памяти | Нет данных | 64 GB/s |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | System Shared | 2000 MHz |
Ширина шины памяти | 0 Bit | 128 Bit |
Базовая частота ядра | 1301 MHz | 835 MHz |
Максимальная тактовая частота | 1301 MHz | 950 MHz |
Скорость текстурирования | 52.04 (+71.2%) | 30.4 |
Энергопотребление | 10 W (-400%) | 50 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | IGP | MXM-B |
AMD Radeon Vega 10 Mobile | NVIDIA GeForce GTX 660M | |
---|---|---|
Технологический процесс | 14 nm | 28 nm |
Длина | Нет данных | |
Дополнительные разъемы питания | Нет данных | |
DirectX | 12 (12_1) | 12 API |
Шейдерная модель | 6.4 | 5.1 |
OpenGL | 4.6 | 4.5 |
OpenCL | 2.0 | 1.1 |
Vulkan | 1.2.131 | 1.1.126 |
CUDA | Нет данных | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии