Что лучше: RTX A2000 (GDDR6) или GeForce GTX 980 Ti (GDDR5), имеющие объем памяти 6 GB? Можно узнать, прочитав наше сравнение этих десктопных видеокарт в играх и бенчмарках.
С помощью данного бенчмарка видеокарты проверяются 4 тестами, используя версии DirectX (9, 10, 11, 12). На 12 версии по возможности "грачифеский чип" проверяется и в 4K разрешении. Также проводится еще несколько тестов с помощью DirectCompute. В данном сравнении победила видеокарта NVIDIA GeForce GTX 980 Ti. Она быстрее конкурента на 4.2 %.
RTX A2000 подходит под 94.2 % минимальных и 70.5 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
GeForce GTX 980 Ti подходит под 95.1 % минимальных и 73.9 % рекомендуемых системных требований игр, которые есть у нас на сайте.
Впишите игру для проверки:
Ниже представлен приблизительный FPS с видеокартами NVIDIA RTX A2000 и NVIDIA GeForce GTX 980 Ti, при условии использования рекомендуемого процессора.
NVIDIA RTX A2000 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
---|---|---|
Низкие 720p (1280x720px) | 121-141 | 122-142 |
Средние 1080p (1920x1080px) | 96-116 | 97-117 |
Высокие 1080p (1920x1080px) | 86-106 | 87-107 |
Ультра 1080p (1920x1080px) | 71-91 | 72-92 |
Сравните объемы памяти у видеокарт, частоту ядра, TDP (тепловыделение) и другие характеристики, которые в основном отвечают за производительность видеокарты.
NVIDIA RTX A2000 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
---|---|---|
Тип памяти | GDDR6 | GDDR5 |
Объем памяти | 6 GB | 6 GB |
Пропускная способность памяти | 288 GB/s | 336.5 GB/s (+16.8%) |
Пропускная способность - важный фактор производительности видеокарты. Данная величина зависит от частоты памяти (MHz) и ширины шины памяти. Чем выше эти два параметра, тем больше будет пропускная способность. | ||
Частота памяти | 12 GB/s | 7.0 GB/s |
Ширина шины памяти | 192 Bit | 384 Bit (+100%) |
Базовая частота ядра | 1000 MHz | |
Максимальная тактовая частота | 1200 MHz | 1075 MHz |
Скорость текстурирования | 124.8 | 176 (+41%) |
Энергопотребление | 70 W (-257.1%) | 250 W |
При больших нагрузках на видеокарту и разгоне, энергопотребление (TDP) может увеличиваться. | ||
PCI Express | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
NVIDIA RTX A2000 | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | |
---|---|---|
Технологический процесс | 8 nm | 28 nm |
Длина | 167 mm | 10.5" |
Дополнительные разъемы питания | 6-pin + 8-pin | |
DirectX | 12 Ultimate | 12 |
Шейдерная модель | 6.6 | 6.4 |
OpenGL | 4.6 | 4.5 |
OpenCL | 3.0 | 1.2 |
Vulkan | 1.2 | 1.1.126 |
CUDA | 8.6 | + |
После проведенных тестов определился победитель. В совокупности всех результатов он лучше своего конкурента.
Если Вы не смогли найти что-то на сайте, просто заполните поле ниже. Мы в кратчайшие сроки постараемся обработать Ваш запрос.
Комментарии